Nom | Produits | Options de garantie | Préfixe | (Frais d’acquisition initiaux) FAI | (Frais d’acquisition reportés) FAR | (Frais réduits) FR | (Sans frais) SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds A de la Sun Life du Canada | Fonds soleil | $CA 75/75 | CIG | 8885 | |||
Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9166 | |||
Fonds alpha innovateurs mondiaux CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9216 | |||
Fonds américain Synergy CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 | CIG | 9242 | 9192 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8156 | 8256 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8356 | 8456 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8556 | 8656 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8190 | 8290 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8390 | 8490 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8590 | 8690 | ||
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7162 7162P |
7012 7012P |
||
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7262 7262P |
7062 7062P |
||
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7362 7362P |
7842 7842P |
||
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7209 Class A 100/100: 7209P Class B 75/100: 7109 Class B 75/100: 7109P Class C 75/75: 7313 Class C 75/75: 7313P |
|||
Fonds canadien sélect CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8124 | 8224 | ||
Fonds canadien sélect CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8324 | 8424 | ||
Fonds canadien sélect CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8524 | 8624 | ||
Fonds canadien sélect CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8166 | 8266 | ||
Fonds canadien sélect CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8366 | 8466 | ||
Fonds canadien sélect CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8566 | 8666 | ||
Fonds canadien Synergy CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9168 | |||
Fonds canadien Synergy CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9218 | |||
Fonds canadien Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8163 | 8263 | ||
Fonds canadien Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8363 | 8463 | ||
Fonds canadien Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8563 | 8663 | ||
Fonds canadien Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8197 | 8297 | ||
Fonds canadien Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8397 | 8497 | ||
Fonds canadien Synergy CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8597 | 8697 | ||
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD) | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9162 | |||
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD (anciennement Fonds américain de petites sociétés CI Clarica FD) | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9212 | |||
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation PDG Clarica (anciennement Fonds américain petite capitalisation PDG Clarica) | PDG Clarica | $CA Fonds du groupe deux 75/75 | CIG | 9259 | |||
Fonds d'actions américaines petite/moyenne capitalisation PDG Clarica (anciennement Fonds américain petite capitalisation PDG Clarica) | PDG Clarica | $CA 75/75 (1987) | CIG | 9271 | |||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9169 | |||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9219 | |||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8116 | 8216 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8316 | 8416 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8516 | 8616 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8708 | 8736 | 8764 | |
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8792 | 8820 | 8848 | |
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8016 | 8916 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8046 | 8946 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8076 | 8976 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7161 7161P |
7011 7011P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7261 7261P |
7061 7061P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7361 7361P |
7841 7841P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7208 Class A 100/100: 7208P Class B 75/100: 7108 Class B 75/100: 7108P Class C 75/75: 7312 Class C 75/75: 7312P |
|||
Fonds d'actions américaines sélectionnées PDG Clarica | PDG Clarica | $CA Fonds du groupe un 100/100 | CIG | 9261 | |||
Fonds d'actions américaines sélectionnées PDG Clarica | PDG Clarica | $CA 75/75 (1987) | CIG | 9273 | |||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8117 | 8217 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8317 | 8417 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8517 | 8617 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8707 | 8735 | 8763 | |
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8791 | 8819 | 8847 | |
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8017 | 8917 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8047 | 8947 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8077 | 8977 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7160 7160P |
7010 7010P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7260 7260P |
7060 7060P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7360 7360P |
7840 7840P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8111 | 8211 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8311 | 8411 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8511 | 8611 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8705 | 8733 | 8761 | |
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8789 | 8817 | 8845 | |
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8011 | 8911 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8041 | 8941 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8071 | 8971 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7163 7163P |
7013 7013P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7263 7263P |
7063 7063P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7363 7363P |
7843 7843P |
||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7211 Class A 100/100: 7211P Class B 75/100: 7110 Class B 75/100: 7110P Class C 75/75: 7314 Class C 75/75: 7314P |
|||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8114 | 8214 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8314 | 8414 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8514 | 8614 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8014 | 8914 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8044 | 8944 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur III CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8074 | 8974 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8115 | 8215 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8315 | 8415 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8515 | 8615 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8015 | 8915 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8045 | 8945 | ||
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur IV CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8075 | 8975 | ||
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8121 | 8221 | ||
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8321 | 8421 | ||
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8521 | 8621 | ||
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8716 | 8744 | 8772 | |
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8800 | 8828 | 8856 | |
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8021 | 8921 | ||
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8051 | 8951 | ||
Fonds d'actions canadiennes de base CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8081 | 8981 | ||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica | Fonds distincts Clarica | $CA 75/75 | CIG | 8881 | |||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica B | Fonds distincts Clarica | $CA 75/75 | CIG | 8882 | |||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9172 | |||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9222 | |||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8715 | 8743 | 8771 | |
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8799 | 8827 | 8855 | |
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7168 7168P |
7018 7018P |
||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7268 7268P |
7068 7068P |
||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7368 7368P |
7848 7848P |
||
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7214 Class A 100/100: 7214P Class B 75/100: 7113 Class B 75/100: 7113P Class C 75/75: 7319 Class C 75/75: 7319P |
|||
Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9178 | |||
Fonds d'actions canadiennes Sélect Sommet CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9228 | |||
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 9414 9414P |
9914 9914P |
||
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 9434 9434P |
9934 9934P |
||
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 9454 9454P |
9954 9954P |
||
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8709 | 8737 | 8765 | |
Fonds d'actions canadiennes sélectionnées supérieur II CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8793 | 8821 | 8849 | |
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8711 | 8739 | 8767 | |
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8795 | 8823 | 8851 | |
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8119 | 8219 | ||
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8319 | 8419 | ||
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8519 | 8619 | ||
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8019 | 8919 | ||
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8049 | 8949 | ||
Fonds d'actions canadiennes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8079 | 8979 | ||
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7508 7508P |
7558 7558P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7608P | 7658 7658P |
7608 | |
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7708 7708P |
7758 7758P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7287 Class A 100/100: 7287P Class B 75/100: 7138 Class B 75/100: 7138P Class C 75/75: 7342 Class C 75/75: 7342P |
|||
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7166 7166P |
7016 7016P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7266 7266P |
7066 7066P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7366 7366P |
7846 7846P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7212 Class A 100/100: 7212P Class B 75/100: 7111 Class B 75/100: 7111P Class C 75/75: 7317 Class C 75/75: 7317P |
|||
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7165 7165P |
7015 7015P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7265 7265P |
7065 7065P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7365 7365P |
7845 7845P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7169 7169P |
7019 7019P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7269 7269P |
7069 7069P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7369 7369P |
7849 7849P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7217 Class A 100/100: 7217P Class B 75/100: 7114 Class B 75/100: 7114P Class C 75/75: 7320 Class C 75/75: 7320P |
|||
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7167 7167P |
7017 7017P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7267 7267P |
7067 7067P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7367 7367P |
7847 7847P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7213 Class A 100/100: 7213P Class B 75/100: 7112 Class B 75/100: 7112P Class C 75/75: 7318 Class C 75/75: 7318P |
|||
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7171 7171P |
7021 7021P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7271 7271P |
7071 7071P |
||
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7371 7371P |
7851 7851P |
||
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8106 | 8206 | ||
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8306 | 8406 | ||
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8506 | 8606 | ||
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8704 | 8732 | 8760 | |
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8788 | 8816 | 8844 | |
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8006 | 8906 | ||
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8036 | 8936 | ||
Fonds d'actions de base mondiales CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8066 | 8966 | ||
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7509 7509P |
7559 7559P |
||
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7609 7609P |
7659 7659P |
||
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7709 7709P |
7759 7759P |
||
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7299 Class A 100/100: 7299P Class B 75/100: 7139 Class B 75/100: 7139P Class C 75/75: 7343 Class C 75/75: 7343P |
|||
Fonds d'actions mondiales PDG Clarica | PDG Clarica | $CA Fonds du groupe deux 75/75 | CIG | 9255 | |||
Fonds d'actions mondiales PDG Clarica | PDG Clarica | $CA 75/75 (1987) | CIG | 9267 | |||
Fonds d'actions mondiales sélect CI Clarica FD | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 | CIG | 9238 | 9188 | ||
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7150 7150P |
7000 7000P |
||
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7250 7250P |
7050 7050P |
||
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7350 7350P |
7830 7830P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7155 7155P |
7005 7005P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7255 7255P |
7055 7055P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7355 7355P |
7835 7835P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7192 7192P |
7042 7042P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7292 7292P |
7092 7092P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7392 7392P |
7872 7872P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7504 7504P |
7554 7554P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7604 7604P |
7654 7654P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7704 7704P |
7754 7754P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie A 100/100 | CIG | 7153 7153P |
7003 7003P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie B 75/100 | CIG | 7253 7253P |
7053 7053P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA Catégorie C 75/75 | CIG | 7353 7353P |
7833 7833P |
||
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite | Élite SunWise | $CA CATÉGORIE GAP | CIG | Class A 100/100: 7204 Class A 100/100: 7204P Class B 75/100: 7104 Class B 75/100: 7104P Class C 75/75: 7304 Class C 75/75: 7304P |
|||
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD (anciennement Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD) | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 SFA | CIG | 9175 | |||
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD (anciennement Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI Clarica FD) | Portefeuille Clarica | $CA 75/100 FAR | CIG | 9225 | |||
Fonds d'actions PDG Clarica | PDG Clarica | $CA Fonds du groupe un 100/100 | CIG | 9254 | |||
Fonds d'actions PDG Clarica | PDG Clarica | $CA 75/75 (1987) | CIG | 9266 | |||
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8112 | 8212 | ||
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8312 | 8412 | ||
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8512 | 8612 | ||
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8012 | 8912 | ||
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8042 | 8942 | ||
Fonds d'occasions américaines Manuvie SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8072 | 8972 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8161 | 8261 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8361 | 8461 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8561 | 8661 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Pleine 100/100 | CIG | 8725 | 8753 | 8781 | |
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise I | $CA Base 75/75 | CIG | 8809 | 8837 | 8865 | |
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 (2001) | CIG | 8195 | 8295 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 (2001) | CIG | 8395 | 8495 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Pleine 100/100 (2001) | CIG | 8595 | 8695 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Base 75/75 | CIG | 8150 | 8250 | ||
Fonds de croissance et de revenu de dividendes supérieur CI SunWise | Fonds SunWise II | $CA Combinée 75/100 | CIG | 8350 | 8450 | ||
