Le fonds a pour objectif de placement de fournir aux investisseurs la possibilité de recevoir des distributions régulières en reproduisant le résultat d’un portefeuille géré activement composé de billets structurés diversifiés, au moyen principalement de placements dans des instruments dérivés et/ou des billets structurés qui procurent une exposition à des indices boursiers et à des titres de capitaux propres nord-américains et/ou mondiaux.
| Date de création | Janvier 2025 |
|
CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
|
71,5 millions $ |
|
VLPP
En date du 06-04-2026 |
9,9684 $ |
|
RFG (%)
En date du 09-30-2025 |
2,00 |
| Frais de gestion (%) | 1,55 |
| Catégorie d’actif | Revenu diversifié |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Mensuelle |
| Dernière distribution | 0,0489 $ |
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,93 % | 0,52 % | 1,31 % | 3,24 % | 6,96 % | - | - | - | 5,72 % |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 05-22-2026 | 0,0489 |
| 04-24-2026 | 0,0489 |
| 03-27-2026 | 0,0489 |
| 02-20-2026 | 0,0489 |
| 01-23-2026 | 0,0489 |
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 12-19-2025 | 0,0489 |
| 11-21-2025 | 0,0489 |
| 10-24-2025 | 0,0489 |
| 09-26-2025 | 0,0489 |
| 08-22-2025 | 0,0489 |
|
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman
|
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
| Nom de l’indice | Région | Secteur | Positions | (%) |
|---|---|---|---|---|
| US Big Banks Index | États-Unis | Financials | 5 | 9,66 % |
| US Big Banks Index | États-Unis | Financials | 4 | 8,99 % |
| Canada Insurance Index | Canada | Financials | 5 | 5,88 % |
| US Equal Weight Semi Conductor Index | États-Unis | Technologie de l'Information | 3 | 5,88 % |
| Canada Pipelines Index | Canada | Énergie | 4 | 5,88 % |
| US Select Healthcare Index | États-Unis | Health Care | 3 | 5,82 % |
| Core Canadian Large Cap Index | Canada | Broad Market | 3 | 5,04 % |
| Core Canadian Large Cap Index | Canada | Broad Market | 3 | 4,76 % |
| Canada Energy Select Index | Canada | Énergie | 3 | 4,76 % |
| North America Select Gold Miners Index | Amérique du Nord | Materials | 3 | 4,62 % |
| US Select Healthcare Index | États-Unis | Health Care | 3 | 4,62 % |
| US Energy Equal Weight Select Index | États-Unis | Énergie | 2 | 4,23 % |
| Canada Insurance Index | Canada | Financials | 4 | 4,23 % |
| Equal Weight US Asset Manager Index | États-Unis | Financials | 2 | 4,20 % |
| EURO STOXX 50 Index | Europe | Broad Market | 3 | 4,20 % |
| Canada Top 30 Large Cap Dividend Index | Canada | Broad Market | 3 | 4,20 % |
| Canada Telecommunications Index | Canada | Communication Services | 2 | 3,78 % |
| North America Select Gold Miners Index | Amérique du Nord | Materials | 3 | 3,70 % |
| US Select Aerospace and Defense Index | États-Unis | Industrials | 2 | 3,36 % |
| Canada Utilities Index | Canada | Services publics | 2 | 3,36 % |
| US Energy Equal Weight Select Index | États-Unis | Énergie | 2 | 3,36 % |
| Canada Pipelines Index | Canada | Énergie | 3 | 3,17 % |
| EURO STOXX 50 Index | Europe | Broad Market | 3 | 3,17 % |
| S&P 500 Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 3,17 % |
| Supercharging AI Utilities Index | Amérique du Nord | Services publics | 1 | 3,17 % |
| US Equal Weight Semi Conductor Index | États-Unis | Technologie de l'Information | 3 | 3,17 % |
| VanEck Gold Miners ETF | Amérique du Nord | Materials | 1 | 3,17 % |
| Canada Bank Index | Canada | Financials | 1 | 3,17 % |
| US Agriculture Equal Weight Select Index | États-Unis | Materials | 2 | 2,65 % |
| Equal Weight Canada Bank Index | Canada | Financials | 2 | 2,65 % |
| Canada Bank Index | Canada | Financials | 1 | 2,52 % |
| S&P 500 Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 2,52 % |
| VanEck Gold Miners ETF | Amérique du Nord | Materials | 1 | 2,52 % |
| Supercharging AI Utilities Index | Amérique du Nord | Services publics | 1 | 2,52 % |
| Canada Utility Services High Dividend Index | Canada | Broad Market | 1 | 2,12 % |
| Nike Inc | États-Unis | Consumer Discretionary | 1 | 2,12 % |
| Equal Weight US Blue Chip Select Index | États-Unis | Broad Market | 2 | 2,12 % |
| Equal Weight US Asset Manager Index | États-Unis | Financials | 1 | 2,12 % |
| US Large Cap Energy Select Index | États-Unis | Énergie | 1 | 2,12 % |
| Canada Top 30 Large Cap Dividend Index | Canada | Broad Market | 2 | 2,12 % |
| UnitedHealth Group Inc. | États-Unis | Health Care | 2 | 2,12 % |
| US Select Aerospace and Defense Index | États-Unis | Industrials | 1 | 2,12 % |
| CBRE Group, Inc. | États-Unis | Immobilier | 1 | 2,12 % |
| US Agriculture Equal Weight Select Index | États-Unis | Materials | 2 | 2,10 % |
| Nike Inc | États-Unis | Consumer Discretionary | 1 | 1,68 % |
| US Large Cap Energy Select Index | États-Unis | Énergie | 1 | 1,68 % |
| CBRE Group, Inc. | États-Unis | Immobilier | 1 | 1,68 % |
| Canada Energy Select Index | Canada | Énergie | 1 | 1,68 % |
| Solactive United States Sector Utilities Select In | États-Unis | Services publics | 1 | 1,68 % |
| UnitedHealth Group Inc. | États-Unis | Health Care | 2 | 1,68 % |
| First Quantum Minerals Ltd. | Canada | Materials | 1 | 1,59 % |
| Northland Power Inc | Canada | Services publics | 1 | 1,59 % |
| SPDR S&P Homebuilders ETF | États-Unis | Broad Market | 1 | 1,59 % |
| Canada Telecommunications Index | Canada | Communication Services | 1 | 1,59 % |
| First Quantum Minerals Ltd. | Canada | Materials | 1 | 1,26 % |
| SPDR S&P Homebuilders ETF | États-Unis | Broad Market | 1 | 1,26 % |
| Northland Power Inc | Canada | Services publics | 1 | 1,26 % |
| US Technology Select Sector Index | États-Unis | Technologie de l'Information | 1 | 1,06 % |
| US Energy Select Sector Index | États-Unis | Énergie | 1 | 1,06 % |
| Waste Management Inc | États-Unis | Industrials | 1 | 1,06 % |
| US Real Estate ETF | États-Unis | Immobilier | 1 | 1,06 % |
| US Life & Health Insurance Index | États-Unis | Financials | 1 | 1,06 % |
| Equal Weight US Pricing Power Select Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 1,06 % |
| Equal Weight US Major Bank Select Index | États-Unis | Financials | 1 | 1,06 % |
| Canada Utilities Index | Canada | Services publics | 1 | 1,06 % |
| Canada Blue Chip Index | Canada | Broad Market | 1 | 1,06 % |
| Air Canada | Canada | Industrials | 2 | 1,06 % |
| Equal Weight US Major Bank Select Index | États-Unis | Financials | 1 | 0,84 % |
| US Life & Health Insurance Index | États-Unis | Financials | 1 | 0,84 % |
| Equal Weight US Blue Chip Select Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 0,84 % |
| Waste Management Inc | États-Unis | Industrials | 1 | 0,84 % |
| Air Canada | Canada | Industrials | 2 | 0,84 % |
| Equal Weight Canada Bank Index | Canada | Financials | 1 | 0,84 % |
| Canada Blue Chip Index | Canada | Broad Market | 1 | 0,84 % |
| Nom de l’indice | Région | Secteur | Positions | (%) |
|---|---|---|---|---|
| US Big Banks Index | États-Unis | Financials | 5 | 9,66 % |
| US Big Banks Index | États-Unis | Financials | 4 | 8,99 % |
| Canada Insurance Index | Canada | Financials | 5 | 5,88 % |
| US Equal Weight Semi Conductor Index | États-Unis | Technologie de l'Information | 3 | 5,88 % |
| Canada Pipelines Index | Canada | Énergie | 4 | 5,88 % |
| US Select Healthcare Index | États-Unis | Health Care | 3 | 5,82 % |
| Core Canadian Large Cap Index | Canada | Broad Market | 3 | 5,04 % |
| Core Canadian Large Cap Index | Canada | Broad Market | 3 | 4,76 % |
| Canada Energy Select Index | Canada | Énergie | 3 | 4,76 % |
| North America Select Gold Miners Index | Amérique du Nord | Materials | 3 | 4,62 % |
| US Select Healthcare Index | États-Unis | Health Care | 3 | 4,62 % |
| US Energy Equal Weight Select Index | États-Unis | Énergie | 2 | 4,23 % |
| Canada Insurance Index | Canada | Financials | 4 | 4,23 % |
| Equal Weight US Asset Manager Index | États-Unis | Financials | 2 | 4,20 % |
| EURO STOXX 50 Index | Europe | Broad Market | 3 | 4,20 % |
| Canada Top 30 Large Cap Dividend Index | Canada | Broad Market | 3 | 4,20 % |
| Canada Telecommunications Index | Canada | Communication Services | 2 | 3,78 % |
| North America Select Gold Miners Index | Amérique du Nord | Materials | 3 | 3,70 % |
| US Select Aerospace and Defense Index | États-Unis | Industrials | 2 | 3,36 % |
| Canada Utilities Index | Canada | Services publics | 2 | 3,36 % |
| US Energy Equal Weight Select Index | États-Unis | Énergie | 2 | 3,36 % |
| Canada Pipelines Index | Canada | Énergie | 3 | 3,17 % |
| EURO STOXX 50 Index | Europe | Broad Market | 3 | 3,17 % |
| S&P 500 Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 3,17 % |
| Supercharging AI Utilities Index | Amérique du Nord | Services publics | 1 | 3,17 % |
| US Equal Weight Semi Conductor Index | États-Unis | Technologie de l'Information | 3 | 3,17 % |
| VanEck Gold Miners ETF | Amérique du Nord | Materials | 1 | 3,17 % |
| Canada Bank Index | Canada | Financials | 1 | 3,17 % |
| US Agriculture Equal Weight Select Index | États-Unis | Materials | 2 | 2,65 % |
| Equal Weight Canada Bank Index | Canada | Financials | 2 | 2,65 % |
| Canada Bank Index | Canada | Financials | 1 | 2,52 % |
| S&P 500 Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 2,52 % |
| VanEck Gold Miners ETF | Amérique du Nord | Materials | 1 | 2,52 % |
| Supercharging AI Utilities Index | Amérique du Nord | Services publics | 1 | 2,52 % |
| Canada Utility Services High Dividend Index | Canada | Broad Market | 1 | 2,12 % |
| Nike Inc | États-Unis | Consumer Discretionary | 1 | 2,12 % |
| Equal Weight US Blue Chip Select Index | États-Unis | Broad Market | 2 | 2,12 % |
| Equal Weight US Asset Manager Index | États-Unis | Financials | 1 | 2,12 % |
| US Large Cap Energy Select Index | États-Unis | Énergie | 1 | 2,12 % |
| Canada Top 30 Large Cap Dividend Index | Canada | Broad Market | 2 | 2,12 % |
| UnitedHealth Group Inc. | États-Unis | Health Care | 2 | 2,12 % |
| US Select Aerospace and Defense Index | États-Unis | Industrials | 1 | 2,12 % |
| CBRE Group, Inc. | États-Unis | Immobilier | 1 | 2,12 % |
| US Agriculture Equal Weight Select Index | États-Unis | Materials | 2 | 2,10 % |
| Nike Inc | États-Unis | Consumer Discretionary | 1 | 1,68 % |
| US Large Cap Energy Select Index | États-Unis | Énergie | 1 | 1,68 % |
| CBRE Group, Inc. | États-Unis | Immobilier | 1 | 1,68 % |
| Canada Energy Select Index | Canada | Énergie | 1 | 1,68 % |
| Solactive United States Sector Utilities Select In | États-Unis | Services publics | 1 | 1,68 % |
| UnitedHealth Group Inc. | États-Unis | Health Care | 2 | 1,68 % |
| First Quantum Minerals Ltd. | Canada | Materials | 1 | 1,59 % |
| Northland Power Inc | Canada | Services publics | 1 | 1,59 % |
| SPDR S&P Homebuilders ETF | États-Unis | Broad Market | 1 | 1,59 % |
| Canada Telecommunications Index | Canada | Communication Services | 1 | 1,59 % |
| First Quantum Minerals Ltd. | Canada | Materials | 1 | 1,26 % |
| SPDR S&P Homebuilders ETF | États-Unis | Broad Market | 1 | 1,26 % |
| Northland Power Inc | Canada | Services publics | 1 | 1,26 % |
| US Technology Select Sector Index | États-Unis | Technologie de l'Information | 1 | 1,06 % |
| US Energy Select Sector Index | États-Unis | Énergie | 1 | 1,06 % |
| Waste Management Inc | États-Unis | Industrials | 1 | 1,06 % |
| US Real Estate ETF | États-Unis | Immobilier | 1 | 1,06 % |
| US Life & Health Insurance Index | États-Unis | Financials | 1 | 1,06 % |
| Equal Weight US Pricing Power Select Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 1,06 % |
| Equal Weight US Major Bank Select Index | États-Unis | Financials | 1 | 1,06 % |
| Canada Utilities Index | Canada | Services publics | 1 | 1,06 % |
| Canada Blue Chip Index | Canada | Broad Market | 1 | 1,06 % |
| Air Canada | Canada | Industrials | 2 | 1,06 % |
| Equal Weight US Major Bank Select Index | États-Unis | Financials | 1 | 0,84 % |
| US Life & Health Insurance Index | États-Unis | Financials | 1 | 0,84 % |
| Equal Weight US Blue Chip Select Index | États-Unis | Broad Market | 1 | 0,84 % |
| Waste Management Inc | États-Unis | Industrials | 1 | 0,84 % |
| Air Canada | Canada | Industrials | 2 | 0,84 % |
| Equal Weight Canada Bank Index | Canada | Financials | 1 | 0,84 % |
| Canada Blue Chip Index | Canada | Broad Market | 1 | 0,84 % |
|
Principaux titres5
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Province de la Nouvelle-Écosse 3.52% 01-Jun-2032 | Revenu fixe | 13,85 % |
| 2. Province Of Quebec Canada 2.76% 22-Jul-2030 | Revenu fixe | 13,54 % |
| 3. Province Of Ontario Canada 2.67% 13-Jan-2031 | Revenu fixe | 10,55 % |
| 4. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 | Revenu fixe | 8,72 % |
| 5. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 | Revenu fixe | 7,50 % |
| 6. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 | Espèces et quasi-espèces | 7,39 % |
| 7. Toyota Credit Canada Inc 3.01% 20-Nov-2028 | Revenu fixe | 7,37 % |
| 8. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 | Revenu fixe | 7,35 % |
| 9. Manulife Bank Of Canada 2.99% 21-Aug-2028 | Revenu fixe | 5,49 % |
| 10. Cash | Espèces et quasi-espèces | 4,66 % |
| 11. Province Of Ontario Canada 2.71% 19-Nov-2030 | Revenu fixe | 1,41 % |
| 12. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) | Fonds négociables en bourse | 1,15 % |
| 13. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) | Fonds négociables en bourse | 1,06 % |
| 14. FNB Opn ach cvt cies assu amér et can CI (FLI) | Fonds négociables en bourse | 1,04 % |
| 15. FNB opacco géants services publics CI POC (CUTL) | Fonds négociables en bourse | 0,99 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
5 Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre particulier.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI ©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026. Tous droits réservés.
Publié en Juin 2026