Date de paiement | Du revenu | Du capital | Total |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
2024-08-23 | 0,0011 | 0,0589 | 0,0600 |
2024-07-26 | 0,0193 | 0,0407 | 0,0600 |
2024-06-21 | 0,0050 | 0,0550 | 0,0600 |
2024-05-24 | 0,0062 | 0,0538 | 0,0600 |
2024-04-26 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
2024-03-22 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
2024-02-23 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
2024-01-26 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
2023-12-22 | 0,0058 | 0,0542 | 0,0600 |
2023-11-24 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0600 |
2023-10-27 | 0,0104 | 0,0496 | 0,0600 |
Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,0257 | - | 0,0407 | 0,3673 | 0,2863 | - | - |
2022 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,0213 | - | 0,0647 | 0,1102 | 0,5239 | - | - |
2021 | 0,7489 | 0,7489 | - | 0,0418 | - | 0,1036 | 0,2200 | 0,3835 | - | - |
2020 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,0550 | - | 0,0473 | - | 0,6178 | - | - |
2019 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,0387 | - | 0,0685 | 0,0689 | 0,5439 | - | - |
2018 | 0,8986 | 0,8986 | - | 0,0317 | - | 0,2219 | 0,6451 | - | - | - |
2017 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,0204 | - | 0,1686 | 0,2034 | 0,3276 | - | - |
2016 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,0157 | - | 0,0921 | 0,4360 | 0,1762 | - | - |
2015 | 0,8360 | 0,8360 | - | 0,0191 | - | 0,1103 | 0,7066 | - | - | - |
2014 | 0,8755 | 0,8755 | - | 0,0686 | - | 0,0977 | 0,7092 | - | - | - |
2013 | 1,6570 | 1,6570 | - | 0,1982 | - | 0,1618 | 1,2970 | - | - | - |
2012 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,2853 | - | 0,0148 | - | 0,4200 | - | - |
2011 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,2904 | - | 0,0456 | 0,3054 | 0,0786 | - | - |
2010 | 0,7200 | 0,7200 | - | 0,1380 | - | 0,3530 | - | 0,2290 | - | - |
2009 | 0,8400 | 0,8400 | - | 0,1368 | - | 0,2832 | - | 0,4200 | - | - |
2008 | 0,8400 | 0,8400 | - | 0,1831 | - | 0,4559 | - | 0,2010 | - | - |
2007 | 1,2200 | 1,2200 | - | 0,1834 | - | 0,3286 | 0,7080 | - | - | - |
2006 | 0,0950 | 0,0950 | - | - | - | - | 0,0950 | - | - | - |
2005 | 0,1273 | 0,1273 | - | - | - | - | 0,1273 | - | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.