| Coupon moyen % | 3,53 |
|---|---|
| Duration moyenne (excl. CDX) | 6,72 |
| Taux actuel % | 3,71 |
| Rendement minimum %† | 4,09 |
| Années jusqu’à l’échéance | 9,23 |
| Émetteur fédéral % | 33,40 |
| Émetteur lié au gouvernement % | 41,70 |
| Émetteur d’entreprise % | 24,90 |
| Cours moyen | 94,50 |
†Il s'agit d'une caractéristique du portefeuille, et non une mesure de la performance passée du fonds ni des rendements des investisseurs.
| AAA | 45,50 |
|---|---|
| AA | 28,00 |
| A | 15,60 |
| BBB | 10,70 |
| Cote de crédit moyenne | AA |