Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,0459 0,0000 0,0459
2023-03-24 0,0553 0,0000 0,0553
2022-03-25 0,0475 0,5273 0,5748
2021-03-26 0,0580 0,0853 0,1433
2020-12-18 0,0000 0,1046 0,1046
2020-09-25 0,0000 0,1015 0,1015
2020-06-26 0,0000 0,0759 0,0759
2020-03-20 0,1034 0,0729 0,1764
2019-12-13 0,0000 0,1115 0,1115
2019-09-27 0,0000 0,1099 0,1099
2019-06-21 0,0000 0,1062 0,1062
2019-03-22 0,0487 0,1163 0,1650

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,0553 0,0553 - 0,0553 - - - - - -
2022 0,5748 0,5748 - 0,0475 - - 0,5273 - - -
2021 0,1433 0,1433 - 0,0580 - - 0,0853 - - -
2020 0,4583 0,4583 - 0,1034 - - 0,3549 - - -
2019 0,4926 0,4926 - 0,0487 - - 0,4439 - - -
2018 0,4681 0,4681 - 0,0078 - - 0,4603 - - -
2017 0,7929 0,7929 - 0,0395 - - 0,7534 - - -
2016 0,7699 0,7699 - 0,0538 - - 0,7161 - - -
2015 0,3536 0,3536 - 0,0527 - - 0,3008 - - -
2014 0,0621 0,0621 - 0,0621 - - - - - -
2013 0,0400 0,0400 - 0,0400 - - - - - -
2012 0,0650 0,0650 - 0,0650 - - - - - -
2011 0,0530 0,0530 - 0,0530 - - - - - -
2010 0,0300 0,0300 - 0,0300 - - - - - -
2009 0,0130 0,0130 - 0,0130 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.