Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,1443 0,0000 0,1443
2023-03-24 0,1218 0,0000 0,1218
2022-12-16 0,0000 0,1517 0,1517
2022-09-23 0,0000 0,1431 0,1431
2022-06-24 0,0000 0,1402 0,1402
2022-03-25 0,1232 0,4545 0,5777
2021-03-26 0,1082 0,1895 0,2977
2020-12-18 0,0000 0,1120 0,1120
2020-09-25 0,0000 0,1047 0,1047
2020-06-26 0,0000 0,0331 0,0331
2020-03-20 0,1136 0,0319 0,1455
2019-12-13 0,0000 0,0994 0,0994

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,1218 0,1218 - 0,1218 - - - - - -
2022 1,0126 1,0126 - 0,1232 - - 0,8894 - - -
2021 0,2977 0,2977 - 0,1082 - - 0,1895 - - -
2020 0,3953 0,3953 - 0,1136 - - 0,2817 - - -
2019 0,4390 0,4390 - 0,0794 - - 0,3596 - - -
2018 0,4576 0,4576 - 0,0579 - - 0,3997 - - -
2017 0,4283 0,4283 - 0,0420 - - 0,3863 - - -
2016 0,3914 0,3914 - 0,0548 - - 0,3367 - - -
2015 0,4893 0,4893 - 0,0666 - - 0,4227 - - -
2014 0,0751 0,0751 - 0,0751 - - - - - -
2013 0,0710 0,0710 - 0,0710 - - - - - -
2012 0,0710 0,0710 - 0,0710 - - - - - -
2011 0,0670 0,0670 - 0,0670 - - - - - -
2010 0,0580 0,0580 - 0,0580 - - - - - -
2009 0,1020 0,1020 - 0,1020 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.