Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,4142 0,0000 0,4142
2023-03-24 0,2949 0,0000 0,2949
2022-12-16 0,0000 0,4308 0,4308
2022-09-23 0,0000 0,4212 0,4212
2022-06-24 0,0000 0,4081 0,4081
2022-03-25 0,3254 0,8217 1,1471
2021-03-26 0,4205 0,2976 0,7181
2020-12-18 0,0000 0,1786 0,1786
2020-09-25 0,0000 0,1595 0,1595
2020-06-26 0,0000 0,2725 0,2725
2020-03-20 0,0809 0,2722 0,3530
2019-12-13 0,0000 0,2337 0,2337

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,2949 0,2949 - 0,2949 - - - - - -
2022 2,4072 2,4072 - 0,3254 - - 2,0817 - - -
2021 0,7181 0,7181 - 0,4205 - - 0,2976 - - -
2020 0,9638 0,9638 - 0,0809 - - 0,8829 - - -
2019 1,0176 1,0176 - 0,2504 - - 0,7672 - - -
2018 1,0169 1,0169 - 0,1276 - - 0,8893 - - -
2017 1,0466 1,0466 - 0,1410 - - 0,9056 - - -
2016 0,8610 0,8610 - 0,1024 - - 0,7586 - - -
2015 0,9852 0,9852 - 0,1235 - - 0,8618 - - -
2014 0,1442 0,1442 - 0,1442 - - - - - -
2013 0,1380 0,1380 - 0,1380 - - - - - -
2012 0,1160 0,1160 - 0,1160 - - - - - -
2011 0,0860 0,0860 - 0,0860 - - - - - -
2010 0,0600 0,0600 - 0,0600 - - - - - -
2009 0,0360 0,0360 - 0,0360 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.