Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,0714 0,0000 0,0714
2023-03-24 0,0778 0,0000 0,0778
2022-12-16 0,0000 0,0341 0,0341
2022-09-23 0,0000 0,0327 0,0327
2022-06-24 0,0000 0,0318 0,0318
2022-03-25 0,0696 0,7021 0,7717
2021-03-26 0,0911 0,1226 0,2137
2020-12-18 0,0000 0,0481 0,0481
2020-09-25 0,0000 0,0455 0,0455
2020-06-26 0,0000 0,0382 0,0382
2020-03-20 0,0432 0,0368 0,0800
2019-12-13 0,0000 0,1563 0,1563

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,0778 0,0778 - 0,0778 - - - - - -
2022 0,8703 0,8703 - 0,0696 - - 0,8007 - - -
2021 0,2137 0,2137 - 0,0911 - - 0,1226 - - -
2020 0,2117 0,2117 - 0,0432 - - 0,1685 - - -
2019 0,6870 0,6870 - 0,0606 - - 0,6265 - - -
2018 0,7403 0,7403 - 0,0482 - - 0,6922 - - -
2017 0,7295 0,7295 - 0,0492 - - 0,6803 - - -
2016 0,6800 0,6800 - 0,0577 - - 0,6223 - - -
2015 0,4385 0,4385 - 0,0593 - - 0,3792 - - -
2014 0,0655 0,0655 - 0,0655 - - - - - -
2013 0,0520 0,0520 - 0,0520 - - - - - -
2012 0,0600 0,0600 - 0,0600 - - - - - -
2011 0,0520 0,0520 - 0,0520 - - - - - -
2010 0,0330 0,0330 - 0,0330 - - - - - -
2009 0,0210 0,0210 - 0,0210 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.