Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,0482 0,0000 0,0482
2023-03-24 0,0570 0,0000 0,0570
2022-03-25 0,0466 0,5697 0,6163
2021-03-26 0,0614 0,0813 0,1427
2020-12-18 0,0000 0,0724 0,0724
2020-09-25 0,0000 0,0709 0,0709
2020-06-26 0,0000 0,0543 0,0543
2020-03-20 0,0704 0,0519 0,1223
2019-12-13 0,0000 0,1146 0,1146
2019-09-27 0,0000 0,1138 0,1138
2019-06-21 0,0000 0,1105 0,1105
2019-03-22 0,0445 0,1273 0,1718

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,0570 0,0570 - 0,0570 - - - - - -
2022 0,6163 0,6163 - 0,0466 - - 0,5697 - - -
2021 0,1427 0,1427 - 0,0614 - - 0,0813 - - -
2020 0,3200 0,3200 - 0,0704 - - 0,2496 - - -
2019 0,5107 0,5107 - 0,0445 - - 0,4662 - - -
2018 0,5360 0,5360 - 0,0315 - - 0,5045 - - -
2017 0,7223 0,7223 - 0,0379 - - 0,6844 - - -
2016 0,6825 0,6825 - 0,0507 - - 0,6318 - - -
2015 0,3610 0,3610 - 0,0518 - - 0,3092 - - -
2014 0,0604 0,0604 - 0,0604 - - - - - -
2013 0,0430 0,0430 - 0,0430 - - - - - -
2012 0,0590 0,0590 - 0,0590 - - - - - -
2011 0,0500 0,0500 - 0,0500 - - - - - -
2010 0,0280 0,0280 - 0,0280 - - - - - -
2009 0,0140 0,0140 - 0,0140 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.