Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,2689 0,0000 0,2689
2023-03-24 0,3344 0,0000 0,3344
2022-03-25 0,4056 1,0188 1,4244
2021-03-26 0,1855 0,1193 0,3048
2020-12-18 0,0000 0,4184 0,4184
2020-09-25 0,0000 0,4126 0,4126
2020-06-26 0,0000 0,1274 0,1274
2020-03-20 0,4683 0,1222 0,5905
2019-12-13 0,0000 0,3481 0,3481
2019-09-27 0,0000 0,3458 0,3458
2019-06-21 0,0000 0,3329 0,3329
2019-03-22 0,2073 0,3279 0,5352

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,3344 0,3344 - 0,3344 - - - - - -
2022 1,4244 1,4244 - 0,4056 - - 1,0188 - - -
2021 0,3048 0,3048 - 0,1855 - - 0,1193 - - -
2020 1,5490 1,5490 - 0,4683 - - 1,0807 - - -
2019 1,5620 1,5620 - 0,2073 - - 1,3547 - - -
2018 0,5513 0,5513 - 0,0698 - - 0,4815 - - -
2017 1,4475 1,4475 - 0,1010 - - 1,3465 - - -
2016 0,9722 0,9722 - 0,1223 - - 0,8499 - - -
2015 0,8075 0,8075 - 0,1570 - - 0,6505 - - -
2014 0,2091 0,2091 - 0,2091 - - - - - -
2013 0,1510 0,1510 - 0,1510 - - - - - -
2012 0,2530 0,2530 - 0,2530 - - - - - -
2011 0,1970 0,1970 - 0,1970 - - - - - -
2010 0,1170 0,1170 - 0,1170 - - - - - -
2009 0,0600 0,0600 - 0,0600 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.