Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,8983 0,0000 0,8983
2023-03-24 0,7305 0,0000 0,7305
2022-12-16 0,0000 0,5585 0,5585
2022-09-23 0,0000 0,5570 0,5570
2022-06-24 0,0000 0,5490 0,5490
2022-03-25 0,7382 0,6623 1,4005
2021-03-26 0,5898 0,0907 0,6805
2020-12-18 0,0000 0,0904 0,0904
2020-09-25 0,0000 0,0860 0,0860
2020-03-20 0,1449 0,0000 0,1449
2019-12-13 0,0000 0,2481 0,2481
2019-09-27 0,0000 0,2442 0,2442

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,7305 0,7305 - 0,7305 - - - - - -
2022 3,0650 3,0650 - 0,7382 - - 2,3268 - - -
2021 0,6805 0,6805 - 0,5898 - - 0,0907 - - -
2020 0,3213 0,3213 - 0,1449 - - 0,1765 - - -
2019 1,1132 1,1132 - 0,2703 - - 0,8429 - - -
2018 1,1722 1,1722 - 0,2275 - - 0,9446 - - -
2017 1,1565 1,1565 - 0,2398 - - 0,9167 - - -
2016 1,0081 1,0081 - 0,2071 - - 0,8009 - - -
2015 0,9448 0,9448 - 0,1966 - - 0,7482 - - -
2014 0,2009 0,2009 - 0,2009 - - - - - -
2013 0,1790 0,1790 - 0,1790 - - - - - -
2012 0,1820 0,1820 - 0,1820 - - - - - -
2011 0,1290 0,1290 - 0,1290 - - - - - -
2010 0,1670 0,1670 - 0,1670 - - - - - -
2009 0,4590 0,4590 - 0,4590 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.