Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,2087 0,0000 0,2087
2023-03-24 0,1778 0,0000 0,1778
2022-12-16 0,0000 0,2214 0,2214
2022-09-23 0,0000 0,2098 0,2098
2022-06-24 0,0000 0,2060 0,2060
2022-03-25 0,1817 0,6701 0,8517
2021-03-26 0,1613 0,2824 0,4437
2020-12-18 0,0000 0,1674 0,1674
2020-09-25 0,0000 0,1569 0,1569
2020-06-26 0,0000 0,0497 0,0497
2020-03-20 0,1712 0,0481 0,2193
2019-12-13 0,0000 0,1503 0,1503

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,1778 0,1778 - 0,1778 - - - - - -
2022 1,4889 1,4889 - 0,1817 - - 1,3073 - - -
2021 0,4437 0,4437 - 0,1613 - - 0,2824 - - -
2020 0,5933 0,5933 - 0,1712 - - 0,4221 - - -
2019 0,6663 0,6663 - 0,1209 - - 0,5454 - - -
2018 0,7040 0,7040 - 0,0892 - - 0,6148 - - -
2017 0,6670 0,6670 - 0,0654 - - 0,6016 - - -
2016 0,6171 0,6171 - 0,0863 - - 0,5308 - - -
2015 0,7804 0,7804 - 0,1061 - - 0,6742 - - -
2014 0,1209 0,1209 - 0,1209 - - - - - -
2013 0,1150 0,1150 - 0,1150 - - - - - -
2012 0,1160 0,1160 - 0,1160 - - - - - -
2011 0,1100 0,1100 - 0,1100 - - - - - -
2010 0,0980 0,0980 - 0,0980 - - - - - -
2009 0,1730 0,1730 - 0,1730 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.