Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,5337 0,0000 0,5337
2023-03-24 0,3278 0,0000 0,3278
2022-12-16 0,0000 0,8785 0,8785
2022-09-23 0,0000 0,8990 0,8990
2022-06-24 0,0000 0,9080 0,9080
2022-03-25 0,3933 0,8685 1,2618
2021-03-26 0,3150 0,4206 0,7356
2020-12-18 0,0000 0,2607 0,2607
2020-09-25 0,0000 0,2504 0,2504
2020-06-26 0,0000 0,1303 0,1303
2020-03-20 0,2761 0,1241 0,4002
2019-12-13 0,0000 0,2709 0,2709

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,3278 0,3278 - 0,3278 - - - - - -
2022 3,9473 3,9473 - 0,3933 - - 3,5540 - - -
2021 0,7356 0,7356 - 0,3150 - - 0,4206 - - -
2020 1,0416 1,0416 - 0,2761 - - 0,7655 - - -
2019 1,1820 1,1820 - 0,2310 - - 0,9510 - - -
2018 1,1483 1,1483 - 0,1743 - - 0,9741 - - -
2017 1,1579 1,1579 - 0,1891 - - 0,9688 - - -
2016 1,0058 1,0058 - 0,1625 - - 0,8433 - - -
2015 0,8686 0,8686 - 0,1712 - - 0,6975 - - -
2014 0,1696 0,1696 - 0,1696 - - - - - -
2013 0,1580 0,1580 - 0,1580 - - - - - -
2012 0,1210 0,1210 - 0,1210 - - - - - -
2011 0,1210 0,1210 - 0,1210 - - - - - -
2010 0,1140 0,1140 - 0,1140 - - - - - -
2009 0,1070 0,1070 - 0,1070 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.