Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2023-12-22 0,0872 0,3954 0,4826
2022-12-16 0,0692 0,6284 0,6976
2021-12-17 0,0000 2,1274 2,1274
2020-12-18 0,0000 0,0203 0,0203
2019-12-13 0,0632 0,3354 0,3986
2018-12-14 0,0760 0,2058 0,2818
2017-12-15 0,0384 0,9317 0,9701
2016-12-16 0,0773 0,2504 0,3276
2015-12-18 0,0684 0,9626 1,0310
2014-12-19 0,0430 0,5919 0,6349
2013-12-13 0,0330 0,4090 0,4420
2012-12-14 0,0000 0,5634 0,5634

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,4826 0,4826 - 0,0129 - 0,0743 0,3954 - - -
2022 0,6976 0,6976 - 0,0217 - 0,0475 0,6284 - - -
2021 2,1274 2,1274 - - - - 2,1274 - - -
2020 0,0203 0,0203 - - - - 0,0203 - - -
2019 0,3986 0,3986 - 0,0177 - 0,0455 0,3354 - - -
2018 0,2818 0,2818 - 0,0128 - 0,0631 0,2058 - - -
2017 0,9701 0,9701 - 0,0160 - 0,0223 0,9317 - - -
2016 0,3276 0,3276 - 0,0146 - 0,0626 0,2504 - - -
2015 1,0310 1,0310 - 0,0071 - 0,0613 0,9626 - - -
2014 0,6349 0,6349 - 0,0017 - 0,0413 0,5919 - - -
2013 0,4420 0,4420 - - - 0,0330 0,4090 - - -
2012 0,5634 0,5634 - - - - 0,5634 - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.