Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,2358 0,0000 0,2358
2023-03-24 0,2951 0,0000 0,2951
2022-03-25 0,3593 0,9024 1,2617
2021-03-26 0,1652 0,1062 0,2715
2020-12-18 0,0000 0,3732 0,3732
2020-09-25 0,0000 0,3685 0,3685
2020-06-26 0,0000 0,1139 0,1139
2020-03-20 0,4195 0,1095 0,5289
2019-12-13 0,0000 0,3122 0,3122
2019-09-27 0,0000 0,3106 0,3106
2019-06-21 0,0000 0,2995 0,2995
2019-03-22 0,1867 0,2953 0,4820

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,2951 0,2951 - 0,2951 - - - - - -
2022 1,2617 1,2617 - 0,3593 - - 0,9024 - - -
2021 0,2715 0,2715 - 0,1652 - - 0,1062 - - -
2020 1,3846 1,3846 - 0,4195 - - 0,9651 - - -
2019 1,4043 1,4043 - 0,1867 - - 1,2176 - - -
2018 0,4988 0,4988 - 0,0632 - - 0,4356 - - -
2017 1,3179 1,3179 - 0,0920 - - 1,2259 - - -
2016 0,8921 0,8921 - 0,1122 - - 0,7799 - - -
2015 0,7458 0,7458 - 0,1450 - - 0,6008 - - -
2014 0,1935 0,1935 - 0,1935 - - - - - -
2013 0,1400 0,1400 - 0,1400 - - - - - -
2012 0,2360 0,2360 - 0,2360 - - - - - -
2011 0,1840 0,1840 - 0,1840 - - - - - -
2010 0,1100 0,1100 - 0,1100 - - - - - -
2009 0,0570 0,0570 - 0,0570 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.