Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2023-12-22 0,1071 0,0000 0,1071
2021-12-17 0,2317 1,0060 1,2377
2019-11-22 0,1067 0,0000 0,1067
2018-12-14 0,1498 0,5579 0,7077
2017-12-15 0,1502 1,4743 1,6245
2016-12-16 0,0272 0,0000 0,0272
2015-12-18 0,1412 0,7998 0,9410
2014-12-19 0,2043 0,9796 1,1840
2013-12-13 0,1220 0,3500 0,4720
2012-12-14 0,0220 0,1510 0,1730
2012-09-07 0,0390 0,0000 0,0390
2011-12-16 0,1130 0,3470 0,4600

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,1071 0,1071 - 0,0845 - 0,0227 - - - -
2021 1,2377 1,2377 - 0,2317 - - 1,0060 - - -
2019 0,1067 0,1067 - 0,0933 - 0,0134 - - - -
2018 0,7077 0,7077 - 0,1368 - 0,0130 0,5579 - - -
2017 1,6245 1,6245 - 0,1477 - 0,0026 1,4743 - - -
2016 0,0272 0,0272 - 0,0272 - - - - - -
2015 0,9410 0,9410 - 0,1300 - 0,0112 0,7998 - - -
2014 1,1840 1,1840 - 0,1435 - 0,0608 0,9796 - - -
2013 0,4720 0,4720 - 0,1220 - - 0,3500 - - -
2012 0,2120 0,2120 - 0,0463 - 0,0147 0,1510 - - -
2011 0,4600 0,4600 - 0,1023 - 0,0108 0,3470 - - -
2010 0,3940 0,3940 - 0,0999 - 0,0041 0,2900 - - -
2009 0,3000 0,3000 - 0,0985 - 0,0497 - 0,1518 - -
2008 0,3320 0,3320 - 0,0788 - 0,1032 - 0,1500 - -
2007 1,6480 1,6480 - 0,0836 - 0,0934 1,4710 - - -
2006 1,7240 1,7240 - 0,0859 0,0033 0,0348 1,6000 - - -
2005 1,0140 1,0140 - - 0,0480 - 0,9660 - - -
2004 0,6450 0,6450 - - 0,0500 - 0,5950 - - -
2003 0,3000 0,3000 - - 0,1051 0,0699 0,1000 0,0250 - -
2002 0,3000 0,3000 - - 0,0498 0,1002 - 0,1500 - -
2001 0,3000 0,3000 - - 0,1040 0,0710 0,1250 - - -
2000 1,5322 1,5322 - - 0,0385 0,0563 1,4374 - - -
1999 0,0048 0,0048 - - - - 0,0048 - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.