Historique des distributions

Date de paiement Du revenu Du capital Total
2024-03-22 0,7959 0,0000 0,7959
2023-03-24 0,6511 0,0000 0,6511
2022-12-16 0,0000 0,5035 0,5035
2022-09-23 0,0000 0,4979 0,4979
2022-06-24 0,0000 0,4914 0,4914
2022-03-25 0,6618 0,5937 1,2555
2021-03-26 0,5317 0,0817 0,6135
2020-12-18 0,0000 0,0817 0,0817
2020-09-25 0,0000 0,0778 0,0778
2020-03-20 0,1314 0,0000 0,1314
2019-12-13 0,0000 0,2253 0,2253
2019-09-27 0,0000 0,2220 0,2220

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,6511 0,6511 - 0,6511 - - - - - -
2022 2,7483 2,7483 - 0,6618 - - 2,0865 - - -
2021 0,6135 0,6135 - 0,5317 - - 0,0817 - - -
2020 0,2908 0,2908 - 0,1314 - - 0,1594 - - -
2019 1,0133 1,0133 - 0,2465 - - 0,7668 - - -
2018 1,0743 1,0743 - 0,2087 - - 0,8656 - - -
2017 1,0663 1,0663 - 0,2211 - - 0,8452 - - -
2016 0,9349 0,9349 - 0,1921 - - 0,7428 - - -
2015 0,8863 0,8863 - 0,1844 - - 0,7019 - - -
2014 0,1883 0,1883 - 0,1883 - - - - - -
2013 0,1680 0,1680 - 0,1680 - - - - - -
2012 0,1720 0,1720 - 0,1720 - - - - - -
2011 0,1230 0,1230 - 0,1230 - - - - - -
2010 0,1590 0,1590 - 0,1590 - - - - - -
2009 0,4400 0,4400 - 0,4400 - - - - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.